Passer aux informations sur le produit
Robe décontractée à manches longues et col rond pour femme, couleur unie, style élégant avec garniture en dentelle, parfaite pour le quotidien et les occasions spéciales.
$5.46
Prix promotionnel
$5.46
Prix régulier
$0.00
- Achetez 3 et obtenez 5 % de réduction
- Achetez 8 et obtenez 10 % de réduction
- Achetez 12 et obtenez 15 % de réduction
- Achetez 15 et obtenez 20 % de réduction
| Attribut | Détails |
|---|---|
| Quantité par paquet | Ensemble de 2 pièces |
| Encolure | Col montant |
| Longueur des manches | Manches longues |
| Type de manches | Manches classiques |
| Saison | Toutes saisons |
| Style | Décontracté |
| Coupe | Ample |
| Instructions de lavage | Lavable en machine |
| Matériau | Tissé uni |
| Composition | Viscose 88%, Polyamide 12% |
| Méthode de tissage | Tissé |
| Type de produit sensible | Produit non sensible |
- TAILLE
| Taille internationale | US | UK | EU | Longueur des manches (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | 83.0 | 102.0 | 133.0 | 83.0 |
| M | 6 | 10 | 38 | 83.5 | 107.0 | 138.0 | 83.5 |
| L | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 84.0 | 112.0 | 143.0 | 84.0 |
| XL | 12 | 16 | 44 | 84.5 | 117.0 | 148.0 | 84.5 |
| XXL | 14 | 18 | 46 | 85.0 | 122.0 | 153.0 | 85.0 |
【Coupe ample】: La silhouette ample offre une grande liberté de mouvement, rendant le port quotidien agréable et sans contraintes.
【Tissu tissé】: Fabriquée à partir de tissu tissé, cette robe offre une sensation de substantialité, assurant durabilité et un toucher de qualité sur la peau.
【Toutes saisons】: Conçue pour toutes les saisons, cette pièce polyvalente peut être superposée ou portée seule, s'adaptant à diverses conditions météorologiques.
【Épaisseur modérée】: L'épaisseur du tissu est modérée, offrant un équilibre entre respirabilité et chaleur, adapté à des températures variées.
【Bordure en dentelle florale】: Dotée d'une bordure en dentelle florale, cette robe ajoute une touche unique, la distinguant des designs unis typiques.